名称 | 攻撃力 特殊 会心 | リロード 反動 ブレ | 弾 | スロ | 作成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 状態 | 属性 | 特殊 | |||||||||
クロスボウガン | 104 | 普通 大 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/4/5 0/0/0 5/0/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★1 |
生産 | 鉄鉱石3、なぞの骨2、1275z | |||||||||||
┗ クロスボウガン改 | 130 | 普通 大 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/5/4 0/0/0 5/6/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 2 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★2 |
強化 | 盾虫の甲殻2、鉄鉱石5、竜骨【小】4、1400z | |||||||||||
┗ グレネードボウガン | 156 | 速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/5/4 0/0/0 5/6/0 2/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 2 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★4 |
速射/反動 | 斬裂弾2/中 | |||||||||||
強化 | ドラグライト鉱石2、岩竜の甲殻4、大地の結晶10、マカライト鉱石6、3650z | |||||||||||
┗ グレネードボウガン改 | 182 | 速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/3 0/0/0 5/6/0 2/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 2 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★5 |
速射/反動 | 斬裂弾[2]中、LV1徹甲榴弾[3]中 | |||||||||||
強化 | 紅蓮石2、鎧竜の甲殻6、ドラグライト鉱石10、ライトクリスタル3、5600z | |||||||||||
┗ グレネードリボルバー | 234 | 速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/3 0/0/0 5/6/0 2/3/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 2 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
2 | 集★4 |
速射/反動 | 斬裂弾[2]中、LV1徹甲榴弾[3]中 | |||||||||||
強化 | カブレライト鉱石10、鎧竜の頭殻3、天空の結晶10、レビテライト鉱石3、18000z | |||||||||||
┗ バーストリボルバー | 312 | 速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/3 0/0/0 5/6/0 2/3/0 1/1/1 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 2 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 2 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
2 | G★2 |
速射/反動 | LV1徹甲榴弾[3]中、斬裂弾[2]中、火炎弾[3]小 | |||||||||||
生産 | ピュアクリスタル1、鎧竜の堅殻6、エルトライト鉱石6、獄炎石2、90000z | |||||||||||
強化 | 獄炎石2、鎧竜の堅殻3、エルトライト鉱石4、ピュアクリスタル1、60000z | |||||||||||
┗ エクスリボルバー | 377 | 速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 7/7/3 0/0/0 6/6/0 3/3/0 1/1/1 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 0/0 2 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 2 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
2 | G★2 |
速射/反動 | LV1徹甲榴弾[3]中、斬裂弾[2]中、火炎弾[3]小 | |||||||||||
強化 | 真紅蓮石2、黒鎧竜の重頭殻3、エルトライト鉱石10、メランジェ鉱石3、100000z | |||||||||||
┗ 火竜砲 | 195 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/5/5 3/3/0 3/0/0 1/1/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 0/0 2/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★5 |
速射/反動 | 火炎弾[3] 小 | |||||||||||
強化 | 火竜の鱗5、火竜の甲殻3、ドスイーオスの皮3、ドラグライト鉱石4、8000z | |||||||||||
┗ 業火竜砲 | 234 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/5/5 3/3/0 3/0/0 1/2/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 0/0 2/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 集★5 |
速射/反動 | 火炎弾3/小、LV2通常弾3/小 | |||||||||||
強化 | 火竜の甲殻5、爆炎袋3、火竜の逆鱗1、20000z | |||||||||||
┗ 鳳仙火竜砲 | 247 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/6 4/4/0 3/0/0 2/2/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 0/0 3/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 5 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 集★5 |
速射/反動 | 火炎弾3/小、LV2通常弾3/小 | |||||||||||
強化 | 火竜の堅殻5、火竜の翼3、カブレライト鉱石5、火竜の紅玉1、25000z | |||||||||||
┗ 蒼火竜砲【炎天】 | 260 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/8 4/4/0 3/0/0 2/2/2 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 5 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
1 | 集★7 |
速射/反動 | 火炎弾3/小、LV2通常弾3/小、LV1徹甲榴弾3/中 | |||||||||||
強化 | 蒼火竜の上鱗5、蒼火竜の堅殻4、蒼火竜の翼3、ユニオン鉱石3、35000z | |||||||||||
┗ 蒼火竜砲【烈日】 | 286 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/8 4/4/0 3/0/0 2/2/2 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 6 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
1 | 集★7 |
速射/反動 | 火炎弾3/小、LV2通常弾3/小、LV1徹甲榴弾3/中 | |||||||||||
強化 | 蒼火竜の堅殻5、鎧竜の延髄3、獄炎石4、古龍の血1、50000z | |||||||||||
┗ 蒼火竜炎舞砲 | 351 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/8 4/4/4 3/0/0 2/2/2 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 6 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
1 | G★3 |
速射/反動 | 火炎弾[3]小LV2通常弾[4]小LV1徹甲榴弾[3]中 | |||||||||||
強化 | 蒼火竜の厚鱗5、蒼火竜の重殻4、火竜の剛翼3、メランジェ鉱石3、90000z | |||||||||||
┗ 蒼火竜炎舞砲【忌火】 | 390 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/9 5/4/4 3/0/0 2/2/2 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/2 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 6 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
1 | G★2 |
速射/反動 | 火炎弾[3]小、LV2通常弾[4]小、LV1徹甲榴弾[3]中 | |||||||||||
強化 | 蒼火竜の重殻5、黒鎧竜の天殻1、真紅蓮石3、コスモライト鉱石3、110000z | |||||||||||
┗ 繚乱の対弩 | 273 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/9 3/3/3 6/7/7 2/2/0 1/1/1 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 4/2 2/1 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 6 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
3 | 集★7 |
速射/反動 | 火炎弾4/中、LV2毒弾2/大、LV1拡散弾2/特大 | |||||||||||
強化 | 銀火竜の堅殻4、金火竜の堅殻4、火竜の延髄3、火竜の煌液3、60000z | |||||||||||
┗ 繚乱の対弩【千輪】 | 338 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/9 3/3/3 6/7/7 2/2/1 1/1/1 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 4/2 2/1 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 6 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
3 | G★2 |
速射/反動 | 火炎弾[4]中、LV2毒弾[2]大、LV1拡散弾[2]特大 | |||||||||||
強化 | 火竜の重殻4、雌火竜の重殻4、雌火竜の秘棘2、大竜玉1、90000z | |||||||||||
┗ 金華朧銀の対弩 | 377 | 普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/7/9 5/6/6 7/7/7 2/2/1 1/1/1 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 4/2 2/1 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 6 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 0 |
3 | イベント |
速射/反動 | 火炎弾[4]中、LV2毒弾[2]大、LV1拡散弾[2]特大 | |||||||||||
強化 | 銀火竜の重殻4、金火竜の重殻4、火竜の天鱗1、雌火竜の天鱗1、130000z | |||||||||||
┗ ジャギットファイア | 143 | 普通 中 左/小 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/5/0 4/3/0 0/0/0 1/0/0 0/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 3/0 2/1 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
1 | 村★2 |
強化 | 狗竜の爪3、狗竜の皮2、ジャギィの鱗4、鳥竜種の牙3、1100z | |||||||||||
┗ バンデットファイア | 169 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/5/0 4/3/0 2/0/0 2/0/0 0/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 3/0 2/2 0/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
1 | 村★4 |
速射/反動 | LV1貫通弾3/中 | |||||||||||
強化 | 王者のエリマキ1、狗竜の爪3、桃毛獣の爪3、3100z | |||||||||||
┗ バンデットレイジ | 208 会心10% |
普通 中 左/小 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/8/0 4/4/0 2/0/0 2/0/0 0/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 3/0 2/2 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
1 | 集★4 |
速射/反動 | LV貫通弾3/中 | |||||||||||
強化 | 狗竜の上皮4、狗竜の尖爪4、王者のエリマキ3、鳥竜玉3、20000z | |||||||||||
┗ ブルータルレイジ | 312 会心15% |
普通 中 左/小 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/8/0 4/4/0 3/0/0 2/0/0 0/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 3/0 3/2 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
2 | G★1 |
速射/反動 | Lv2貫通弾[3]中、LV2貫通弾[3]中、LV1毒弾[3]大LV1睡眠弾[2]大 | |||||||||||
生産 | 堅牢な鳥竜骨6、狗竜の尖爪4、王者のエリマキ3、幻鳥竜玉1、90000z | |||||||||||
強化 | 堅牢な鳥竜骨6、狗竜の尖爪2、皇帝バッタ4、60000z | |||||||||||
┗ 王弩ライカン | 208 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/8 0/2/0 0/3/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 4 0 0 3 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 集★5 |
速射/反動 | 電撃弾3/小 | |||||||||||
強化 | 雷狼竜の甲殻5、雷狼竜の帯電毛2、雷狼竜の角2、雷狼竜の尻尾1、8000z | |||||||||||
┗ 王弩ライカン改 | 221 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/8 0/3/0 0/3/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 4 0 0 3 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 集★5 |
速射/反動 | 電撃弾3/小、斬裂弾2/中 | |||||||||||
強化 | 雷狼竜の蓄電殻4、雷狼竜の爪2、超電雷光虫8、毒怪鳥の紫翼3、20000z | |||||||||||
┗ 王牙弩【野雷】 | 234 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/8/9 0/3/3 0/3/0 0/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 5 0 0 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 集★5 |
速射/反動 | 電撃弾3/小、斬裂弾2/中 | |||||||||||
強化 | 雷狼竜の堅殻5、雷狼竜の高電毛3、雷狼竜の尖角2、雷狼竜の逆鱗1、25000z | |||||||||||
┗ 獄弩リュウシン | 247 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/9/10 0/3/3 0/3/0 0/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 5 0 2 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 集★6 |
速射/反動 | 電撃弾3/小、斬裂弾2/中 | |||||||||||
強化 | 獄狼竜の堅殻5、獄狼竜の龍毛6、獄狼竜の尖角2、蝕龍蟲8、35000z | |||||||||||
┗ 獄弩リュウゼツ | 273 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/10/11 4/3/3 4/3/0 1/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 3/2 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 3 5 0 2 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 集★7 |
速射/反動 | 電撃弾3/小、斬裂弾2/中、LV2散弾2/中 | |||||||||||
強化 | 獄狼竜の龍殻6、獄狼竜の尖爪3、獄狼竜の昏玉1、古龍の血1、50000z | |||||||||||
┗ 獄弩リュウゼツ改 | 364 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/10/11 4/3/3 4/3/0 1/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 3/2 0/0 2/1 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 3 5 0 2 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | G★2 |
速射/反動 | LV2貫通弾[3]中、LV2散弾[2]中電撃弾[3]小、滅龍弾[2]特大 | |||||||||||
強化 | 獄狼竜の重殻5、獄狼竜の滅龍毛6、獄狼竜の剛角2、いにしえの巨龍骨3、95000z | |||||||||||
┗ 狼牙弩【反獄】 | 390 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/10/12 4/4/4 4/4/0 1/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 3/2 0/0 2/1 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 3 5 0 2 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | G★3 |
速射/反動 | LV2貫通弾[3]中、LV2散弾[2]中、電撃弾[3]小、滅龍弾[2]特大 | |||||||||||
強化 | 獄狼竜の滅龍殻3、獄狼竜の剛爪3、獄狼竜の天玉1、太古龍骨5、120000z | |||||||||||
┗ 真・王牙弩【天鼓】 | 351 会心10% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/8/9 0/3/3 0/3/0 0/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 5 0 0 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
2 | G★2 |
速射/反動 | 電撃弾[3]小、斬裂弾[2]中、LV2散弾[2]中、LV1麻痺弾[2]大 | |||||||||||
生産 | 雷狼竜の剛角4、雷狼竜の剛爪4、雷狼竜の雷電毛8、雷狼竜の碧玉1、105000z | |||||||||||
強化 | 雷狼竜の重殻5、雷狼竜の雷電毛3、雷狼竜の剛角2、雷狼竜の碧玉1、70000z | |||||||||||
┗ ガオウ・バルゾルデ | 377 会心15% |
普通 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/9/10 0/3/3 0/3/0 0/0/0 1/1/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 0/0 2/0 0/0 2/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 5 0 0 4 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
2 | G★2 |
速射/反動 | 電撃弾[3]小、斬裂弾[2]中、LV2散弾[2]中、LV1麻痺弾[2]大 | |||||||||||
強化 | 雷狼竜の剛角3、雷狼竜の雷電殻5、雷狼竜の天玉1、黒轟竜の剛爪3、110000z | |||||||||||
ショットボウガン | 143 | やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/0 2/0/0 4/5/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 村★2 |
生産 | 竜骨【小】2、鳥竜種の牙4、ランポスの鱗2、鉄鉱石2、2100z | |||||||||||
┗ ショットボウガン改 | 169 | やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 5/6/0 2/0/0 4/5/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
1 | 村★2 |
強化 | ドスランポスの皮3、草食竜の甲殻2、マカライト鉱石3、1750z | |||||||||||
┗ ショットボウガン・紅 | 182 | やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/0 2/0/0 5/6/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/2 3/1 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
2 | 村★5 |
速射/反動 | LV1散弾3/中 | |||||||||||
強化 | ドスイーオスの皮2、竜骨【中】3、鉄鉱石10、イーオスの鱗10、6350z | |||||||||||
┗ バレットシャワー・紅 | 221 防+10 |
やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/0 2/0/0 5/6/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/2 4/1 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
2 | 集★4 |
速射/反動 | LV1散弾3/中、LV1毒弾3/大 | |||||||||||
強化 | ドスイーオスの頭1、猛毒袋6、堅牢な骨2、上質な鳥竜骨4、18000z | |||||||||||
┗ ルージュシューター | 234 防+20 |
やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/0 3/0/0 5/6/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/2 4/1 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
3 | 集★5 |
速射/反動 | LV1散弾3/中、LV1毒弾3/大 | |||||||||||
強化 | イーオスの上皮3、イーオスの上鱗8、強靭な鳥竜皮8、鳥竜玉1、25000z | |||||||||||
┗ ルージュシューター改 | 325 防+25 |
やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/8 3/0/0 6/6/6 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/2 4/1 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
3 | G★1 |
速射/反動 | LV1散弾[3]中、LV1毒弾[3]大、LV2毒弾[2]大 | |||||||||||
強化 | イーオスの厚皮3、強靭な鳥竜皮4、堅牢な鳥竜骨4、桜火竜の厚鱗3、70000z | |||||||||||
┗ ルージュバースト | 364 防+30 |
やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/8 3/0/0 6/6/6 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/2 4/2 0/0 3/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
3 | G★2 |
速射/反動 | LV1散弾[3]中、LV1毒弾[3]大、LV2毒弾[2]大 | |||||||||||
強化 | イーオスの厚皮5、劇烈毒袋8、エルトライト鉱石6、真紅蓮石1、110000z | |||||||||||
┗ ショットボウガン・碧 | 156 | やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/0 2/0/0 4/4/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 0/0 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 3 0 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
2 | 村★3 |
速射/反動 | Lv1散弾3/中 | |||||||||||
強化 | ドスゲネポスの皮2、ゲネポスの鱗8、竜骨【小】4、鉄鉱石8、2150z | |||||||||||
┗ バレットシャワー・碧 | 169 | やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/6/0 2/0/0 4/4/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 3/2 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 3 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
3 | 村★4 |
速射/反動 | Lv1散弾3/中、LV1麻痺弾2/大 | |||||||||||
強化 | ドスゲネポスの頭1、絞蛇竜の牙2、麻痺袋3、ドラグライト鉱石8、4250z | |||||||||||
┗ ヴェールシューター | 208 防+10 会心20% |
やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/0 3/0/0 4/4/0 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/1 0/0 4/2 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 3 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
3 | 集★4 |
速射/反動 | LV1散弾3/中、LV1麻痺弾2/大 | |||||||||||
強化 | ドスゲネポスの尾3、ゲネポスの上鱗8、ゲネポスの上皮8、鳥竜玉1、20000z | |||||||||||
┗ ヴェールシューター改 | 312 防+20 会心25% |
やや速い 中 なし |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 6/7/8 3/0/0 5/6/5 1/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/2 0/0 4/2 2/1 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 0 3 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 1 1 |
3 | G★1 |
速射/反動 | Lv1散弾[3]中、Lv2散弾[2]中、Lv1麻痺弾[2]大、 | |||||||||||
生産 | 堅牢な鳥竜骨9、ドスゲネポスの尾5、ドスゲネポスの頭1、幻鳥竜玉1、120000z | |||||||||||
強化 | ゲネポスの上皮3、堅牢な鳥竜骨8、砂竜の紫鱗3、砂竜の桃ヒレ1、80000z | |||||||||||
シェルバレット | 130 | 普通 中 右/大 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/5/6 0/0/0 4/3/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 5/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 4 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★2 |
生産 | 徹甲虫の角2、徹甲虫の甲殻6、甲虫の腹袋1、2100z | |||||||||||
┗ シェルガトリング | 195 防+10 |
普通 中 右/大 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/5/6 0/0/0 4/3/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 5/0 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 4 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 村★5 |
速射/反動 | LV1毒弾3/大 | |||||||||||
強化 | 重甲虫の甲殻4、重甲虫の胸殻3、重甲虫の円月尾2、6350z | |||||||||||
┗ インセクヴァールカン | 221 防+20 |
普通 中 右/大 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/6/7 0/0/0 6/5/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/4 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 4 0 0 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 集★4 |
速射/反動 | LV2毒弾2/大 | |||||||||||
強化 | 徹甲虫の尖角3、徹甲虫の堅殻8、上質な腹袋2、重甲エキス1、18000z | |||||||||||
┗ 蜂巣リボルヴァルカン | 247 防+30 |
普通 中 右/大 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/6/7 0/0/0 6/5/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/4 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 4 0 2 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | 集★5 |
速射/反動 | LV2毒弾2/大、水冷弾3/小 | |||||||||||
強化 | 重甲虫の堅殻6、重甲虫の堅胸殻5、濃縮重甲エキス1、30000z | |||||||||||
┗ 機銃ストラフィング | 351 防+40 |
普通 中 右/大 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/6/7 0/0/0 6/5/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/4 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 4 0 2 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | G★1 |
速射/反動 | LV1毒弾[3]大、LV1麻痺弾[2]大、水冷弾[3]小 | |||||||||||
強化 | 斧甲虫の剛角3、斧甲虫の斬羽2、重甲虫の重顎4、飛甲虫の斬羽4、90000z | |||||||||||
┗ 機銃砲バタルビトリア | 377 防+45 |
普通 中 右/大 |
通 貫 散 徹 拡 竜 | 4/7/8 0/0/0 7/5/0 0/0/0 1/0/0 0 |
回 毒 麻 睡 減 爆 | 2/0 3/4 2/0 0/0 0/0 0 |
火 水 雷 氷 龍 斬 | 0 4 0 3 0 0 |
捕 ペ 鬼 硬 | 2 2 0 0 |
0 | G★2 |
速射/反動 | LV1毒弾[3]大、LV1麻痺弾[2]大、水冷弾[3]小 | |||||||||||
強化 | 砲甲虫の重殻6、砲甲虫の重胸殻5、砲甲虫の重顎4、特濃重甲エキス1、110000z | |||||||||||
┗ ロンナークプシカ | 156 | 普通 中 なし |
