属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
鳥竜種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
イャンクック | 翼・腹 | 頭・腹 | 頭・翼 | △ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 小 | |
ゲリョス | 首、尻尾 | 頭 | 頭、尻尾 | ◎ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 小 | |
ドスジャギィ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ドスゲネポス | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ドスランポス | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ドスイーオス | 体 | 体 | 体 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
イャンガルルガ | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 小 | |
ゲリョス亜種 | 尾 | 頭 | 尾 | ◎ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 小 | |
イャンクック亜種 | 腹 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 小 |
古龍種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
テオ・テスカトル | 頭 | 頭 | 尾 | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | 小 | 龍 |
クシャルダオラ | 頭 | 頭、腹 | 頭、尾 | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 小 | 龍 |
錆びたクシャルダオラ | 頭 | 頭、腹 | 頭、尾 | △ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 小 | 龍 |
キリン | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||
ダレン・モーラン | 口、腹 | 口、腹 | 口、噴気孔 | × | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ||
シャガルマガラ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 大 | |
キリン亜種 | 角 | 角 | 角 | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||
ダラ・アマデュラ | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 大 | |
ミラボレアス | 顔 | 顔 | 顔 | ○ | × | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 大 | 大 | |
オオナズチ | 頭 | 頭 | 頭、翼 | ◎ | × | △ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
ミラバルカン | 顔 | 顔 | 顔 | △ | × | × | × | ◎ | △ | △ | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | 大 | 大 |
ゴグマジオス | 尻尾、胸、頭 | 頭、尻尾、胸 | 顔、胸 | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 大 | |
ダラ・アマデュラ亜種 | × | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 大 | ||||
ミラルーツ | 顔 | 顔 | 顔 | ○ | × | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 大 | 大 |
飛竜種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
リオレイア | 頭・腹 | 頭・腹 | 頭・腹 | △ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 |
リオレウス | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 |
フルフル | 頭・首 | 頭・首 | 頭・首 | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 大 |
ティガレックス | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 特大 | 大 |
バサルモス | 腹 | 腹 | 腹 | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 小 |
グラビモス | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 |
グラビモス亜種 | 腹 | 腹 | 腹 | × | ◎ | △ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 |
フルフル亜種 | 首 | 頭 | 頭 | △ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 大 |
リオレウス亜種(蒼) | 頭 | 頭 | 頭 | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 |
リオレイア亜種(桜) | 腹、脚 | 脚、腹 | 腹、脚 | × | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 |
リオレウス希少種(銀) | 背中、翼 | 背中、翼 | 脚 | × | ◎ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 |
リオレイア希少種(金) | 背中、翼 | 背中、翼 | 脚 | × | ○ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 大 |
アカムトルム | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | △ | 特大 | |
ティガレックス亜種 | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 特大 | 小 |
ティガレックス希少種 | (通)後脚,尾 (怒)頭,爪 | (通)後脚,尾 (怒)頭,爪 | (通)後脚,尾 (怒)頭,爪 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 特大 | |
バサルモス亜種 | 腹 | 腹 | 腹 | △ | ○ | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 小 |
セルレギオス | 腹、脚 | 腹、脚 | 腹、首、脚 | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 小 |
モノブロス | 尻尾先端 | 首 | 尻尾先端 | △ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 |
ディアブロス | 腹 | 腹 | 尻尾 | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 |
ディアブロス亜種 | 腹 | 腹 | 尻尾 | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 |
ウカムルバス | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 特大 | |
モノブロス亜種 | 尻尾先端 | 首 | 尻尾先端 | △ | × | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大 | 大 |
牙獣種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ババコンガ | 頭、前脚 | 頭、前脚 | 頭、胴体 | ○ | △ | △ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | |
ウルクスス | 尻 | 頭 | 頭 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
ラージャン | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 小 | |
ケチャワチャ | 頭、尻尾 | 頭、前脚 | 頭、尻尾 | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 小 | 小 |
ババコンガ亜種 | 尻尾 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | |
ラージャン(激昂) | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 小 | |
ケチャワチャ亜種 | 頭(通常時) | 頭(通常時) | 頭(通常時) | × | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 小 | 小 |
甲虫種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
アルセルタス | 胴、頭 | 頭、胴 | 頭、胴 | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ゲネル・セルタス | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||
ゲネル・セルタス亜種 | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||
アルセルタス亜種 | 腹 | 頭、腹 | 腹 | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
牙竜種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ジンオウガ | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 小 | 大 |
ジンオウガ亜種 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | 大 |
鋏角種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ネルスキュラ | 頭、腹 | 頭、腹 | 毒トゲ、頭 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ネルスキュラ亜種 | 腹 | 頭 | 頭 | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
両生種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
テツカブラ | 尻尾(膨張)、頭 | 尻尾(膨張)、頭 | 尻尾(膨張)、頭 | × | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 | |
ザボアザギル | 背ビレ、尻尾、腹(膨張) | 背ビレ、頭、腹(膨張) | 頭、腹(膨張) | ○ | × | ○ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 大 | |
ザボアザギル亜種 | 通:背ビレ/膨張:腹 | 通:頭/膨張:腹 | 通:頭/膨張:腹 | × | × | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | |
テツカブラ亜種 | 尻尾(膨張)、頭 | 尻尾(膨張)、頭 | 尻尾(膨張)、頭 | × | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小 |
蛇竜種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ガララアジャラ | 頭、後脚 | 頭、後脚 | 頭、後脚 | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | |
ガララアジャラ亜種 | 撥水甲 | 撥水甲 | 前脚、後脚 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 |
獣竜種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
イビルジョー | 頭:通常/胸:怒 | 頭:通常/胸:怒 | 頭:通常/胸:怒 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | |
ブラキディオス | 頭 | 頭 | 頭 | × | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | |
怒り喰らうイビルジョー | 胸:通常/頭:怒 | 胸:通常/頭:怒 | 胸:通常/頭:怒 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 大 |
甲殻種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ダイミョウザザミ | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | △ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
ダイミョウザザミ亜種 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
魚竜種
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ドスガレオス | 首 | 首 | 首、背/翼 | × | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
種族不明
名称 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム | 特殊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 痺 | 睡 眠 | 気 絶 | 爆 破 | 減 気 | 落 穴 | シビ レ罠 | 閃 光 | 音 | 咆 哮 | 風 圧 | |
ゴア・マガラ | 頭、首 | 頭、首 | 頭、首、後脚 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 大 | 小 |
小型モンスター一覧
アイルー | アプトノス | イーオス | オルタロス | ガーグァ | ガブラス |
クンチュウ | ゲネポス | ケルビ | コンガ | ジャギィ | ジャギィノス |
スクアギル | ズワロポス | デルクス | ポポ | ブナハブラ | メラルー |
ランポス | リノプロス | アプケロス | ガレオス | ヤオザミ |