
種族 | 鳥竜種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
破壊可能な部位 | 頭 | ||||
出現場所 | 地底火山(1,[2],[3],4,9)、原生林(2,[5],6,9) |
弱点の 肉質 | 斬 | 打 | 弾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
体 | 体 | 体 | ||||
有効 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||
状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | めまい | 爆破 | 減気 |
△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アイテム | 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 設置肉 | こやし玉 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
ドスイーオスの肉質
肉質は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。数値の場合は、数値が高いほどダメージが与えやすい。0は無効。
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 38 | 38 | 45 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 赤 |
体 | 56 | 56 | 60 | 15 | 25 | 25 | 10 | 5 | 白 |
ドスイーオスから入手できる素材
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り(3回) | ドスイーオスの皮(48%)、毒袋(35%)、イーオスの鱗(15%)、ドスイーオスの頭(2%) | イーオスの上皮(13%)、猛毒袋(25%)、イーオスの上鱗(20%)、ドスイーオスの頭(7%)、強靭な鳥竜皮(30%)、鳥竜玉(5%) |
捕獲報酬 | ドスイーオスの皮(56%)、毒袋×2(39)、ドスイーオスの頭(5%) | 猛毒袋×2(33%)、イーオスの上皮×2(30%)、イーオスの上鱗×2(26%)、ドスイーオスの頭(5%)、鳥竜玉 |
頭破壊報酬 | 毒袋(50%)、ドスイーオスの皮(40%)、ドスイーオスの頭(10%) | ドスイーオスの頭(15%)、猛毒袋(43%)、猛毒袋×2(32%)、鳥竜玉(10%) |
落とし物(1回まで) | 条件:頭の部位破壊時、または瀕死状態で巣穴に入った時 | |
竜のナミダ(75%)、イーオスの鱗(25%) | 竜のナミダ(50%)、竜の大粒ナミダ(25%)、強靭な鳥竜皮(20%)、鳥竜玉(5%) | |
G級 | ||
本体剥ぎ取り(3回) | イーオスの厚皮(40%)、劇烈毒袋(25%)、強靭な鳥竜皮(30%)、幻鳥竜玉(5%) | |
捕獲報酬 | 劇烈毒袋×2(52%)、イーオスの厚皮×2(45%)、幻鳥竜玉(3%) | |
頭破壊報酬 | 劇烈毒袋×2(60%)、劇烈毒袋(30%)、幻鳥竜玉(10%) | |
落とし物(1回まで) | 条件:頭の部位破壊時、または瀕死状態で巣穴に入った時 | |
竜の大粒ナミダ(55%)、強靭な鳥竜皮(30%)、イーオスの厚皮(10%) 、幻鳥竜玉(5%) |
ドスイーオス攻略
小型の鳥竜種「イーオス」の群れを束ねるリーダー。強烈に自己主張をしている大きなトサカが特徴で、高い攻撃力と敏捷性を併せ持つ。
通常のイーオスよりも体のサイズが一回り大きく、毒液を吐いて攻撃をしてくるイーオスと同様に毒液を吐いて攻撃をしてくる他、鳴き声を上げてイーオスを呼び寄せる習性がある。
体力が少なくなると別のエリアへと移動して逃げる。
やっかいな毒液吐きなど、正面への攻撃が多いので、側面から立ちまわると安全に戦うことができる。
モンスターハンター4での特徴としては、吐いた毒液が地面に着弾したあとに拡がって広い範囲を毒にするようになった他、頭部が部位破壊可能になっている。
ドスイーオスの攻撃パターン
攻撃方法 | 詳細 |
---|---|
毒液 | 毒液を飛ばしてダメージを与えるとともに毒にする。 |
遠距離毒液 | 遠距離に毒を飛ばしてダメージを与えるとともに毒にする。着弾地点に毒が広がる。 |
とびかかり | ジャンプしてとびかかり攻撃をする。 |
毒かみつき | 毒の追加効果のあるかみつき攻撃をする。 |
拘束攻撃 | ハンターを拘束して攻撃をする。拘束中には周囲にいるイーオス達も攻撃を加えてくる。 |