
種族 | 飛竜種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
別名 | 火竜 | ||||
破壊可能な部位 | 頭、翼、尻尾、背中 | ||||
咆哮 | 小 | ||||
風圧 | 大 | ||||
出現場所 | 天空山(1,2,[3],5,6,[8])、地底火山(1,2,4,[6],[8],9)、遺跡平原(2,[4],5,6,7,[8]) |
弱点の 肉質 | 斬 | 打 | 弾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 頭 | 頭 | ||||
有効 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
× | △ | ○ | △ | ◎ | ||
状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | めまい | 爆破 | 減気 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アイテム | 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 設置肉 | こやし玉 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
リオレウスの肉質
肉質は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。数値の場合は、数値が高いほどダメージが与えやすい。0は無効。
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 65 | 65 | 55 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 赤 |
首 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 赤 |
背中 | 25 | 30 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 橙 |
腹部 | 40 | 50 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 橙 |
尻尾 | 45 | 40 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 赤 |
翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 25 | 10 | 35 | 緑 |
脚 | 30 | 25 | 45 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 白 |
リオレウスから入手できる素材
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り(3回) | 火竜の甲殻(28%)、火竜の鱗(40%)、火竜の翼膜(19%)、火炎袋(8%)、火竜の骨髄(5%) | 火竜の堅殻(29%)、爆炎袋(15%)、火竜の翼(13%)、火竜の上鱗(38%)、火竜の延髄(5%) |
捕獲報酬 | 火竜の甲殻(42%)、火竜の骨髄(18%)、火竜の逆鱗(2%)、火竜の翼膜(29%)、火竜の尻尾(9%) | 火竜の堅殻(38%)、火竜の翼膜×2(18%)、火竜の骨髄(16%)、火竜の尻尾(12%)、火竜の延髄(8%)、火竜の逆鱗(5%)、火竜の紅玉(3%) |
頭破壊報酬 | 火竜の鱗(66%)、火竜の甲殻(30%)、火竜の逆鱗(4%) | 火竜の上鱗(57%)、火竜の堅殻(25%)、火竜の甲殻×2(8%)、火竜の逆鱗(6%)、火竜の紅玉(3%) |
翼破壊報酬 | 火竜の翼爪(70%)、火竜の翼膜(15%)、竜の爪x4(15%) | 火竜の翼爪×2(60%)、火竜の翼(25%)、竜の爪x5(15%) |
尻尾破壊報酬 | 火竜の尻尾(60%)、火竜の鱗(20%)、火竜の骨髄(17%)、火竜の逆鱗(3%) | 火竜の尻尾(48%)、火竜の上鱗(22%)、火竜の延髄(10%)、火竜の逆鱗(10%)、火竜の紅玉(3%) |
背中破壊報酬 | 火竜の甲殻(69%)、火竜の骨髄(30%)、火竜の逆鱗(1%) | 火竜の堅殻(69%)、火竜の延髄(30%)、火竜の紅玉(1%) |
落とし物(2回まで) | 条件:食事中、あるいは空中から落下させたとき | |
竜のナミダ(74%)、火竜の鱗(24%)、火竜の逆鱗(2%) | 竜のナミダ(38%)、竜の大粒ナミダ(37%)、火竜の上鱗(23%)、火竜の紅玉(2%) | |
G級 | ||
本体剥ぎ取り(3回) | 火竜の厚鱗(38%)、火竜の重殻(29%)、火竜の剛翼(13%)、業炎袋(15%)、火竜の延髄(5%) | |
捕獲報酬 | 火竜の重殻(40%)、火竜の延髄(18%)、火竜の翼×2(20%)、火竜の靱尾(14%)、火竜の紅玉(5%)、火竜の天鱗(3%) | |
頭破壊報酬 | 火竜の厚鱗(57%)、火竜の重殻(25%)、火竜の堅殻×2(8%)、火竜の紅玉(6%)、火竜の天鱗(4%) | |
翼破壊報酬 | 火竜の剛翼爪×2(75%)、火竜の剛翼(25%) | |
尻尾破壊報酬 | 火竜の靱尾(48%)、火竜の厚鱗(22%)、火竜の延髄(10%)、火竜の紅玉(10%)、火竜の上鱗(7%)、火竜の天鱗(3%) | |
背中破壊報酬 | 火竜の重殻(69%)、火竜の延髄(30%)、火竜の天鱗(1%) | |
落とし物(2回まで) | 条件:食事中、あるいは空中から落下させたとき | |
竜の大粒ナミダ(55%)、火竜の厚鱗(33%)、火竜の延髄(10%) 、火竜の天鱗(2%) |
リオレウス攻略
旧火山や森丘に生息する飛竜。空の王者の異名を持ち、上空を旋回し、空中からするどい爪で襲いかかる。
リオレイアと対を成す存在で、姿や攻撃方法など似ている点が多い。
攻略のポイントとしては、空中を飛んでいることが多く近接武器で攻撃をあてるタイミングを作り出すため、閃光玉が効果的。特に空を飛んでいる時に目の前に閃光玉を落とすと空中から落下させることができ、少しの間ダウン状態になる。また、このときに落し物をすることがある。リオレウスに苦戦する場合は、調合分を含めて閃光玉を持ち込んでおくのがおすすめだ。
また、空中からのリオレウスの爪での攻撃は、当たると毒状態になるため、解毒剤は忘れず持ち込んでおくようにしたい。
属性は最も有効なのは龍属性で、次点で雷属性が有効。肉質は、頭が最もダメージが通りやすい。
リオレウスの攻撃パターン
攻撃方法 | 詳細 |
---|---|
炎ブレス | 地上、もしくは上空から対象に向けて炎の塊を吐き出す攻撃。 |
上空からの蹴り | 上空から標的を目掛けて強烈な蹴り攻撃を放つ。 リオレウスの爪には毒が含まれており、くらうと毒状態になってしまう。 |
拘束攻撃 | 強烈な脚でハンターを捕らえ、身動きができなくなっているところにかみつきで攻撃してくる。拘束中はダメージを受け続けてしまうため、ボタン連打などで急いで脱出。 |
突進 | 相手に向けて狙いをつけ、突進攻撃などを仕掛けてくる。 |