種族 | 牙竜種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
別名 | 獄狼竜(ごくろうりゅう) | ||||
破壊可能な部位 | 頭(2段階)、前脚(左右)、尻尾、背中 | ||||
咆哮 | 小 | ||||
風圧 | 大 | ||||
出現場所 | 氷海([3],4,5,6,7,9)、地底火山(1,2,6,7,[8]) |
弱点の 肉質 | 斬 | 打 | 弾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 頭 | 頭 | ||||
有効 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
△ | ○ | ◎ | △ | × | ||
状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | めまい | 爆破 | 減気 |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アイテム | 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 設置肉 | こやし玉 |
○ | × | ○ | ○ | × |
属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
ジンオウガ亜種の肉質
肉質は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。数値の場合は、数値が高いほどダメージが与えやすい。0は無効。
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 63 | 63 | 55 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 橙 |
背中 | 45 | 40 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 赤 |
前脚 | 25 | 30 | 25 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 | 赤 |
後脚 | 40 | 40 | 35 | 5 | 15 | 25 | 10 | 0 | 白 |
脚根本 | 30 | 30 | 30 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 白 |
尻尾根本 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 橙 |
尻尾先端 | 21 | 19 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 0 | 橙 |
ジンオウガ亜種の肉質(龍光まとい時)
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 55 | 55 | 55 | 15 | 25 | 30 | 15 | 0 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 橙 |
背中 | 70 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤 |
前脚 | 22 | 22 | 30 | 5 | 20 | 30 | 10 | 0 | 赤 |
後脚 | 40 | 40 | 30 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 白 |
脚根本 | 25 | 25 | 35 | 5 | 20 | 25 | 10 | 0 | 白 |
ジンオウガ亜種から入手できる素材
上位 | ||
---|---|---|
本体剥ぎ取り(3回) | 獄狼竜の龍毛(24%)、獄狼竜の尖爪(15%)、獄狼竜の堅殻(44%)、獄狼竜の昏玉(3%)、獄狼竜の龍殻(14%) | |
捕獲報酬 | 獄狼竜の堅殻×2(10%)、獄狼竜の尖爪(20%)、蝕龍蟲×4(12%)、獄狼竜の龍殻(28%)、獄狼竜の龍毛(28%)、獄狼竜の昏玉(2%) | |
頭(2段階)破壊報酬 | 獄狼竜の尖角(76%)、獄狼竜の昏玉(3%)、獄狼竜の堅殻(11%)、獄狼竜の尖角×2(10%) | |
前脚(左右)破壊報酬 | 獄狼竜の龍殻(70%)、獄狼竜の尖爪(15%)、獄狼竜の尖爪×2(15%) | |
尻尾破壊報酬 | 獄狼竜の尻尾(69%)、獄狼竜の堅殻(20%)、獄狼竜の昏玉(2%)、獄狼竜の龍毛(9%) | |
背中破壊報酬 | 獄狼竜の堅殻(10%)、獄狼竜の龍殻(60%)、獄狼竜の龍毛(30%) | |
落とし物(3回まで) | 条件:龍光まとい状態を解除したとき | |
竜のナミダ(25%)、竜の大粒ナミダ(50%)、蝕龍蟲(9%)、獄狼竜の昏玉(1%)、獄狼竜の堅殻(15%) | ||
G級 | ||
本体剥ぎ取り(3回) | 獄狼竜の滅龍毛(24%)、獄狼竜の剛爪(15%)、獄狼竜の重殻(44%)、獄狼竜の天玉(3%)、獄狼竜の滅龍殻(14%) | |
捕獲報酬 | 獄狼竜の重殻×2(10%)、獄狼竜の剛爪(20%)、蝕龍蟲×4(8%)、獄狼竜の滅龍殻(27%)、獄狼竜の滅龍毛(27%)、獄狼竜の天玉(2%)、獄狼竜の昏玉(6%) | |
頭(2段階)破壊報酬 | 獄狼竜の剛角(76%)、獄狼竜の重殻(11%)、獄狼竜の剛角×2(10%)、獄狼竜の天玉(3%) | |
前脚(左右)破壊報酬 | 獄狼竜の剛爪(70%)、獄狼竜の剛爪×2(15%)、獄狼竜の滅龍殻(15%) | |
尻尾破壊報酬 | 獄狼竜の靱尾(69%)、獄狼竜の重殻(20%)、獄狼竜の滅龍毛(9%)、獄狼竜の天玉(2%) | |
背中破壊報酬 | 獄狼竜の重殻(10%)、獄狼竜の滅龍殻(60%)、獄狼竜の滅龍毛(30%) | |
落とし物(3回まで) | 条件:龍光まとい状態を解除したとき | |
竜の大粒ナミダ(55%)、獄狼竜の重殻(28%)、獄狼竜の昏玉(5%) 、獄狼竜の天玉(2%)、獄狼竜の滅龍毛(10%) |
ジンオウガ亜種攻略
龍殺しの実を好む甲虫と共生関係にあり、その龍をも屠るほどのエネルギーを利用して、巨大な力を発言させた、ジンオウガの亜種。基本的な行動パターンはジンオウガと似ているが、本家のジンオウガが雷のエネルギーなのに対して、ジンオウガ亜種は龍属性のエネルギーを纏い、攻撃も龍属性なのが特徴。
ジンオウガと同じく龍光蓄積行動を行い、最大まで蓄積されると龍光まとい状態となる。ある程度ダメージを与えて怯み状態にすることで解除することができる。
ジンオウガの原種とは違い、歩きながらエネルギーの蓄積行動を行うため、帯電中も攻撃を当てづらい。
<攻略のポイント>
・雷>水の順で属性攻撃が有効。
・龍属性の攻撃をしてくる。
・龍光を一定以上蓄積すると龍光まとい状態になり攻撃が激しくなる。また、いくつかの攻撃に龍属性が付加される。
・毒のダメージが大きいため、毒での攻撃が有効。
・頭は2段階破壊で報酬。前脚は片方の破壊のみで報酬が出る。
ジンオウガ亜種の攻撃パターン
攻撃方法 | 詳細 |
---|---|
触龍蟲弾 | ジンオウガ本家の雷光虫玉とにている攻撃だが、一定時間空中に静止したあとにプレイヤーを追尾し、当たると龍属性やられ大になる。 斜め前に発射するため、右足後ろ付近にいればあたることはない。また、追尾性能を利用し、ジンオウガ亜種自体を盾にして防ぐことも可能だ。 |