
種族 | 鳥竜種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
破壊可能な部位 | 頭部 | ||||
出現場所 | 未知の樹海 |
弱点の 肉質 | 斬 | 打 | 弾 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 頭 | 頭 | ||||
有効 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | めまい | 爆破 | 減気 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アイテム | 閃光玉 | 音爆弾 | シビレ罠 | 落とし穴 | 設置肉 | こやし玉 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
属性は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。
◎:最も有効 ○:そこそこ有効 △:ダメージは入るが効果は低い ×:ほぼ無効
ドスランポスの肉質
肉質は◎ > ○ > △ > ×の順で有効。数値の場合は、数値が高いほどダメージが与えやすい。0は無効。
部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 85 | 85 | 80 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 赤 |
体 | 55 | 55 | 50 | 25 | 25 | 25 | 30 | 5 | 白 |
ドスランポスから入手できる素材
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り(3回) | ランポスの鱗(15%)、ドスランポスの皮(30%)、ドスランポスの爪(53%)、ドスランポスの頭(2%) | ランポスの上皮(8%)、ランポスの尖爪(40%)、ランポスの上鱗(10%)、強靭な鳥竜皮(30%)、ドスランポスの頭(7%)、鳥竜玉(5%) |
捕獲報酬 | ドスランポスの皮(56%)、鳴き袋×2(39%)、ドスランポスの頭(5%) | ランポスの上皮×2(34%)、鳴き袋x2(25%)、ドスランポスの頭(8%)、ランポスの上鱗×2(30%)、鳥竜玉(3%) |
頭部破壊報酬 | ドスランポスの皮(40%)、鳴き袋(50%)、ドスランポスの頭(10%) | 鳴き袋(35%)、鳴き袋×2(40%)、ドスランポスの頭(15%)、鳥竜玉(10%) |
落とし物(1回まで) | 条件:頭部破壊時、または弱って巣穴に入った時 | |
竜のナミダ(75%)、ランポスの鱗(25%) | 竜のナミダ(50%)、ランポスの尖爪(23%)、竜の大粒ナミダ(25%)、鳥竜玉(2%) | |
G級 | ||
本体剥ぎ取り(3回) | ランポスの上皮(15%)、ランポスの剛爪(45%)、強靭な鳥竜皮(35%)、幻鳥竜玉(5%) | |
捕獲報酬 | ランポスの上皮×2(37%)、鳴き袋x2(25%)、強靭な鳥竜皮×2(35%)、幻鳥竜玉(3%) | |
頭部破壊報酬 | 鳴き袋×2(50%)、鳴き袋(40%)、幻鳥竜玉(10%) | |
落とし物(1回まで) | 条件:頭部破壊時、または弱って巣穴に入った時 | |
竜の大粒ナミダ(45%)、ランポスの剛爪(23%)、ランポスの尖爪(30%) 、幻鳥竜玉(2%) |
ドスランポス攻略
ランポスのリーダーで未知の樹海に生息。赤く大きなトサカがシンボルで、通常のランポスよりもサイズが大きく攻撃力が高い。
ドスランポスは、同じエリアに長くとどまらず、一定のルートがあるのが特徴。
瀕死になるとエリア移動して体力を回復しようとする。
また、モンスターハンター4からは頭部が部位破壊が可能になっている。
ドスランポスの攻撃パターン
攻撃方法 | 詳細 |
---|---|
拘束攻撃 | 2回サイドステップした後の飛びかかり攻撃を受けると、ドスランポスに拘束されてしまう。 |
飛びかかり | 発達した後ろ脚でハンター目掛けてとびかかる。 |